
E’ una notte da ricordare per la Lazio. La squadra di Pioli batte la capolista Inter per 2-1 grazie ad una doppietta di Candreva che nell’azione del secondo gol sbaglia il rigore e poi insacca su ribattuta. Le concorrenti ora si fanno molto vicine alla squadra nerazzurra.
| 12:30 | Finale | Carpi | 2Â –Â 3 | Juventus | |||
| 15:00 | Finale |  Atalanta | 1 – 3 | Napoli | |||
| 15:00 | Finale | Fiorentina | 2Â –Â 0 | Chievo | |||
| 15:00 | Finale | Â Roma | 2Â –Â 0 | Genoa | |||
| 15:00 | Finale | Verona | 1Â –Â 1 | Sassuolo | |||
| 18:00 | Finale | Frosinone | 2Â –Â 4 | Milan | |||
| 18:00 | Finale | Sampdoria | 2Â –Â 0 | Palermo | |||
| 18:00 | Finale | Torino | 0 – 1 | Udinese | |||
| 20:45 | Finale |  Inter | 1 – 2 | Lazio |
| 1. | Inter | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:11 | 36 | |
| 2. | Fiorentina | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:15 | 35 | |
| 3. | Napoli | 17 | 10 | 5 | 2 | 31:13 | 35 | |
| 4. | Juventus | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:14 | 33 | |
| 5. | Roma | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:18 | 32 | |
| 6. | Milan | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:21 | 28 | |
| 7. | Sassuolo | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:15 | 27 | |
| 8. | Empoli | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:22 | 27 | |
| 9. | Atalanta | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:19 | 24 | |
| 10. | Lazio | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:26 | 23 | |
| 11. | Torino | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:20 | 22 | |
| 12. | Chievo | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:18 | 22 | |
| 13. | Udinese | 17 | 6 | 3 | 8 | 15:24 | 21 | |
| 14. | Sampdoria | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:26 | 20 | |
| 15. | Bologna | 17 | 6 | 1 | 10 | 19:24 | 19 | |
| 16. | Palermo | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:26 | 18 | |
| 17. | Genoa | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:23 | 16 | |
| 18. | Frosinone | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:34 | 14 | |
| 19. | Carpi | 17 | 2 | 4 | 11 | 15:33 | 10 | |
| 20. | Verona | 17 | 0 | 8 | 9 | 12:27 | 8 |
