Serie A. Tutto facile per l’Inter contro il Frosinone, 4-0 il finale. Mancini vola in testa al campionato. Risultati e classifica

biabiany

Una passeggiata di salute per l’Inter che regola il Frosinone per 3-0. In rete Biabiany, Icardi, Murillo e Brozovic che fanno volare i nerazzurri in testa al campionato a quota 30 punti. I ciociari rimangono terzultimi a 11.

12:30 Finale Verona 0 – 2 Napoli
15:00 Finale Atalanta 0 – 1 Torino
15:00 Finale Carpi 1 – 2 Chievo
15:00 Finale Fiorentina 2 – 2 Empoli
15:00 Finale  Genoa 2 – 1 Sassuolo 
15:00 Finale Lazio 1 – 1 Palermo
15:00 Finale Udinese 1 – 0 Sampdoria 
20:45 Finale Inter 4 – 0 Frosinone

 

1. Inter 13 9 3 1 16:7 30
2. Napoli 13 8 4 1 24:8 28
3. Fiorentina 13 9 1 3 26:11 28
4. Roma 13 8 3 2 29:15 27
5. Sassuolo 13 6 4 3 15:12 22
6. Juventus 13 6 3 4 17:11 21
7. Milan 13 6 2 5 15:17 20
8. Lazio 13 6 1 6 17:21 19
9. Torino 13 5 3 5 18:18 18
10. Atalanta 13 5 3 5 13:15 18
11. Chievo 13 4 4 5 16:13 16
12. Sampdoria 13 4 4 5 19:18 16
13. Genoa 13 4 4 5 14:17 16
14. Palermo 13 4 3 6 13:17 15
15. Udinese 13 4 3 6 11:15 15
16. Empoli 13 4 3 6 15:20 15
17. Bologna 13 4 1 8 13:17 13
18. Frosinone 13 3 2 8 11:22 11
19. Verona 13 0 6 7 8:21 6
20. Carpi 13 1 3 9 11:26 6

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

I più letti