
Nella top 10 dei calciatori con più assist decisivi figurano ben due giallorossi. Si tratta di Miralem Pjanic, leader della classifica con 12 ultimi passaggi decisivi e di Diego Perotti che ha messo a segno 9 assist piazzandosi al sesto posto. Questa la classifica dei migliori assist-man della Serie A 2015/2016.
| Giocatore | Assist |
|---|---|
| Pjanic, Miralem | 12 |
| Pogba, Paul | 12 |
| Saponara, Riccardo | 11 |
| Hamsik, Marek | 11 |
| Insigne, Lorenzo | 10 |
| Perotti, Diego | 9 |
| Dybala, Paulo | 9 |
| Bonaventura, Giacomo | 8 |
| Meggiorini, Riccardo | 7 |
| Gomez, Alejandro | 7 |
| Vázquez, Franco | 7 |
| Morata, Álvaro | 7 |
| Callejón, José | 7 |
| Birsa, Valter | 7 |
| Klose, Miroslav | 7 |
asroma.com
