Roma-Juve, le pagelle dei quotidiani. Keita e Manolas i migliori in campo

keita-manolas

Queste le pagelle assegnate alla Roma dai principali quotidiani nazionali dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Juventus:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: De Sanctis 6; Torosidis 5, Manolas 6,5, Yanga-Mbiwa 5,5, Holebas 5; Pjanic 5,5, De Rossi 5, Keita 7; Ljajic 5,5, Totti 5, Gervinho 5,5. Subentrati: Florenzi 6,5, Nainggolan 6,5, Iturbe 6,5. Allenatore: Garcia 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT: De Sanctis 6; Torosidis 6, Manolas 6, Yanga-Mbiwa 5,5, Holebas 5; Pjanic 5, De Rossi 5, Keita 7,5; Ljajic 5,5, Totti 5,5, Gervinho 5. Subentrati: Florenzi 6, Nainggolan 6, Iturbe 6,5. Allenatore: Garcia 5,5.

IL TEMPO: De Sanctis 5,5; Torosidis 5, Manolas 7, Yanga-Mbiwa 6, Holebas 6; Pjanic 5, De Rossi 5,5, Keita 7; Ljajic 5, Totti 5,5, Gervinho 5,5. Subentrati: Florenzi 6,5, Nainggolan 6,5, Iturbe 7. Allenatore: Garcia 5.

IL MESSAGGERO: De Sanctis 5,5; Torosidis 5, Manolas 6, Yanga-Mbiwa 5,5, Holebas 5,5; Pjanic 5,5, De Rossi 5, Keita 6; Ljajic 5, Totti 5, Gervinho 5,5. Subentrati: Florenzi 6, Nainggolan 6, Iturbe 6. Allenatore: Garcia 5,5.

CORRIERE DELLA SERA: De Sanctis 5,5; Torosidis 5, Manolas 7, Yanga-Mbiwa 5, Holebas 5; Pjanic 6, De Rossi 5, Keita 7; Ljajic 6, Totti 5, Gervinho 5. Subentrati: Florenzi 7, Nainggolan 6, Iturbe 6,5. Allenatore: Garcia 6.

LA REPUBBLICA: De Sanctis 5,5; Torosidis 5, Manolas 6,5, Yanga-Mbiwa 6, Holebas 6; Pjanic 5,5, De Rossi 5, Keita 7; Ljajic 5, Totti 5, Gervinho 5,5. Subentrati: Florenzi 6,5, Nainggolan 6,5, Iturbe 5,5. Allenatore: Garcia.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

I più letti